2020-11-05 09:53:26
技术参数:
机型 | YKY-UP-10L | YKY-UP-20L |
产水量 | 10L/H(水温25℃) | 20L/H(水温25℃) |
进水水源 | 总溶解性固形物TDS<200ppm,水压0.10-0.40MPa,水温5-45℃ | |
出水水质 | RO水:电导率≤1μs/cm@25℃,电阻率≥1MΩ.cm@25℃;脱盐率≥99%,水质标准达到中国国家分析实验室用水(GB/T 6682-2008)二级水标准 | |
UP超纯水:电阻率15-18.25MΩ.cm@25℃;吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001 可溶性硅[以(SiO2)计]:mg/L<0.01 总有机碳量:TOC<10ppb 微粒子/颗粒物(大于0.2μm)含量:<1/ml 微生物含量:<1cfu/ml 氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01 重金属含量(mg/L.max): <0.01 | ||
电源 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
设备尺寸 | 360*460*520 | 360*460*520 |
重量 | 30KG | 32KG |
公司地址:成都市双流区蛟龙工业港海滨广场9座1601B
联系电话: 028-85109168